技术文章

| 检测对象 | 技术手段 | 检测目标 |
|---|---|---|
| 膜厚 | 红外干涉 / 椭偏仪 | 厚度偏差、均匀性 |
| 表面缺陷 | 明场 / 暗场光学显微 | 颗粒、气泡、划痕 |
| 边缘形貌 | 线扫描相机 | 边缘胶堆积(Edge Bead) |
| 图形对准 | 对准显微镜 | 套刻误差 |
| 环境状态 | 粒子计数器 | 洁净度异常 |
| 场景 | 检测信号 | 自动调整动作 |
|---|---|---|
| 膜厚偏厚 | 膜厚仪读数偏高 | 提高转速或延长旋涂时间 |
| 边缘胶堆积 | 边缘相机报警 | 触发 EBR(边缘去胶) |
| 表面颗粒超标 | 缺陷扫描异常 | 自动重洗 / 重涂 |
| 溶剂挥发过快 | 温湿度传感器异常 | 调整烘烤温度或时间 |
| 批次漂移 | SPC 统计超限 | 自动修正配方偏移 |
| 维度 | 传统涂胶 | 智能闭环涂胶 |
|---|---|---|
| 良率 | 依赖人工经验 | 稳定提升 |
| 稳定性 | 批次波动大 | 长期受控 |
| 响应速度 | 小时级 | 秒级 |
| 人力成本 | 高 | 显著降低 |
| 数据价值 | 零散 | 可挖掘、可优化 |
版权所有 © 2026 江苏容道社半导体设备科技有限公司 备案号:苏ICP备2024095948号-2 管理登录 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml