相关文章 Related Articles
产品详情

| SD-1 实验室涂膜机参数 | |
| 涂膜速度 | 1-50mm/s |
| 调节精度 | 1mm/s |
| 行程长度 | 250mm |
| 面板尺寸 | 380mm*210mm |
| 真空吸附区域 | A4尺寸 |
| 加热温度 | 室温-200℃ |
| 热均匀性 | ≤ ± 1.5% |
| 真空接口 | 真空外径6mm |
| 真空输入要求 | 0.04-0.09Mpa, 真空流量最小15L/Min |
| 电源输入 | AC220V |
在线留言
版权所有 © 2026 江苏容道社半导体设备科技有限公司 备案号:苏ICP备2024095948号-2 管理登录 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml